| ASUS Z170 Pro Gaming |
Cinebench | |
CPU | |
R10 1CPU | 7718 |
R10 xCPU | 27110 |
| |
R11.5 | 6.83 |
| |
R15 | 591 |
| |
OpenGL | |
R10 | 9817 |
| |
R11.5 | 45.26 |
| |
R15 | 50.4 |
| |
SiSoftware Sandra 2015 | |
算數處理器-單線程 | |
總計本地功效 (GOPS) | 21.08 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 32.6 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 16.45 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 11.29 |
| |
算數處理器-多執行緒 | |
總計本地功效 (GOPS) | 85.48 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 129.18 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 65.92 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 48.53 |
| |
.NET 算數-單線程 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 4.77 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 2.78 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 7.31 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 9.15 |
| |
.NET 算數-多執行緒 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 17.7 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 10.38 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 28.1 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 32.42 |
| |
多媒體處理器-單線程 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 58.65 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 76 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 33.49 |
多媒體四整數 x1 ALU (kPixel/s) | 306 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 66.76 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 39.77 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 1.64 |
| |
多媒體處理器-多執行緒 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 234.26 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 309.22 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 136.86 |
多媒體四整數 x1 ALU (MPixel/s) | 1.23 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 259 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 160.52 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 6.57 |
| |
.NET多媒體-單線程 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 4 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 8.82 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 8.63 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 159 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 1.5 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 4.65 |
多媒體四精度浮點數.NET (kPixel/s) | 324 |
| |
.NET多媒體-多執行緒 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 15.35 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 33 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 34.23 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 627 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 6 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 18.45 |
多媒體四精度浮點數.NET (MPixel/s) | 1.29 |
| |
加密解密性能-單線程 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 2.15 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 3.72 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 1.24 |
| |
加密解密性能-多執行緒 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 7.65 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 11.68 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 5 |
| |
科學分析-單線程 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 10.19 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 19.21 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 5.4 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 4.24 |
| |
科學分析-多執行緒 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 25.28 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 69.4 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 9.21 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 17 |
| |
財務分析-單線程 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 4.44 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 18.81 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 6.21 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 3.18 |
| |
財務分析-多執行緒 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 17.93 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 76.56 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 25 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 12.88 |
| |
多內核效率-多執行緒 | |
內聯核頻寬 (GB/s) | 11.2 |
內聯核延遲 (ns) | 52.7 |
| |
記憶體頻寬-單線程 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 18.45 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 18.33 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 18.56 |
| |
記憶體頻寬-多執行緒 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 21.8 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 21.61 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 22 |
| |
| |
緩存與記憶體-單線程 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 49.14 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 165 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 72.14 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 47.79 |
| |
緩存與記憶體-多執行緒 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 138.47 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 714.25 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 343.66 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 188.07 |
| |
視頻記憶體頻寬 Direct3D 11 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 14.2 |
內部記憶體頻寬 (GB/s) | 29.38 |
資料傳輸頻寬 (GB/s) | 6.86 |
時間複製容量 (ms) | 4.25 |
時間閱讀容量 (ms) | 31.73 |
時間來寫容量 (ms) | 10.46 |
| |
視頻渲染 Direct3D 11 | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 208.17 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 397.64 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 396.12 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 109 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 61.62 |
| |
視頻渲染 OpenGL | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 209.59 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 377 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 376.25 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 116.52 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 66.9 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 硬體加速 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 8.42 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 8.31 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 8.53 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 軟體 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 3.16 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 3.12 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 3.2 |