測試三
GPU超頻,RAM出廠值 3D MARK 05 1024*768
麗臺 GPU超頻520 ->723 05 1024*768 8126分
微星 GPU超頻600 ->675 05 1024*768 6225分
技嘉 GPU超頻600 ->711 05 1024*768 7410分
艾爾莎 GPU超頻600 ->718 05 1024*768 7238分
青雲 GPU超頻450 ->675 05 1024*768 6437分
GPU有三家可超到700MHz以上(麗臺,技嘉,艾爾莎)
但麗臺的分數卻可破8000分,比第二名技嘉多了700多分
是GPU體質好嗎?還是PCB板設計不同
GPU超頻排名 麗臺,技嘉,艾爾莎,青雲,微星
測試四
RAM超頻,GPU出廠值 3D MARK 05 1024*768
麗臺 RAM超頻700 ->801 05 1024*768 6594分
微星 RAM超頻700 ->788 05 1024*768 6360分
技嘉 RAM超頻700 ->804 05 1024*768 7089分
艾爾莎 RAM超頻700 ->731 05 1024*768 6446分
青雲 RAM超頻500 ->509 05 1024*768 5033分
RAM超到800MHz的有兩家(麗臺,技嘉)
技嘉分數多很多歐
讓我百思不解的事(微星,技嘉,艾爾莎)都是用海力士 -14
可是超頻幅度都不相同,而且差很多,怪怪
RAM超頻排名 技嘉,麗臺,微星,艾爾莎,青雲
這一次讓我感覺到最訝異的是,艾爾莎,青雲,好想洛賽,超不上去 XD |