| ASUS H170 Pro Gaming |
Cinebench | |
CPU | |
R10 1CPU | 7761 |
R10 xCPU | 26899 |
| |
R11.5 | 6.94 |
| |
R15 | 603 |
| |
OpenGL | |
R10 | 9972 |
| |
R11.5 | 45.66 |
| |
R15 | 50.81 |
| |
SiSoftware Sandra 2015 | |
算數處理器-單線程 | |
總計本地功效 (GOPS) | 21.68 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 32.73 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 16.57 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 12.44 |
| |
算數處理器-多執行緒 | |
總計本地功效 (GOPS) | 84.8 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 128.31 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 65.7 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 47.8 |
| |
.NET 算數-單線程 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 4.85 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 2.81 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 7.29 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 9.6 |
| |
.NET 算數-多執行緒 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 17.64 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 10.34 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 28 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 32.41 |
| |
多媒體處理器-單線程 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 59.08 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 76.72 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 33.82 |
多媒體四整數 x1 ALU (kPixel/s) | 308 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 67 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 40 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 1.65 |
| |
多媒體處理器-多執行緒 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 236.55 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 306.91 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 136 |
多媒體四整數 x1 ALU (MPixel/s) | 1.22 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 268.77 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 160.46 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 6.52 |
| |
.NET多媒體-單線程 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 4 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 9 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 8.66 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 159 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 0.5 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 4.67 |
多媒體四精度浮點數.NET (kPixel/s) | 335 |
| |
.NET多媒體-多執行緒 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 15.25 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 32.74 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 34 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 624 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 5.9 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 18.34 |
多媒體四精度浮點數.NET (MPixel/s) | 1.28 |
| |
加密解密性能-單線程 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 2.16 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 3.73 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 1.24 |
| |
加密解密性能-多執行緒 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 7.6 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 11.58 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 5 |
| |
科學分析-單線程 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 10.2 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 19.45 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 5.35 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 4.28 |
| |
科學分析-多執行緒 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 25.21 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 69 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 9.21 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 17 |
| |
財務分析-單線程 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 4.46 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 19.2 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 6.26 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 3.19 |
| |
財務分析-多執行緒 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 17.8 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 76 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 24.79 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 12.78 |
| |
多內核效率-多執行緒 | |
內聯核頻寬 (GB/s) | 11.09 |
內聯核延遲 (ns) | 51.8 |
| |
記憶體頻寬-單線程 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 19.08 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 19.23 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 19 |
| |
記憶體頻寬-多執行緒 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 22 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 22 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 22 |
| |
| |
緩存與記憶體-單線程 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 50.23 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 167.14 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 73.16 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 49 |
| |
緩存與記憶體-多執行緒 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 136.31 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 646.62 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 349.85 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 196.93 |
| |
視頻記憶體頻寬 Direct3D 11 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 14.42 |
內部記憶體頻寬 (GB/s) | 29.83 |
資料傳輸頻寬 (GB/s) | 7 |
時間複製容量 (ms) | 4.19 |
時間閱讀容量 (ms) | 30.84 |
時間來寫容量 (ms) | 10.42 |
| |
視頻渲染 Direct3D 11 | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 212.87 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 396.88 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 395.32 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 114.18 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 56.39 |
| |
視頻渲染 OpenGL | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 208.7 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 372.89 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 370.53 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 116.81 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 67 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 硬體加速 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 8.26 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 8.37 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 8.16 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 軟體 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 3.18 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 3.14 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 3.23 |