| GIGABYTE Z170X-Gaming 7 |
Cinebench | |
CPU | |
R10 1CPU | 8278 |
R10 xCPU | 28954 |
| |
R11.5 | 7.28 |
| |
R15 | 628 |
| |
OpenGL | |
R10 | 10525 |
| |
R11.5 | 46.9 |
| |
R15 | 48.7 |
| |
SiSoftware Sandra 2015 | |
算數處理器-單線程 | |
總計本地功效 (GOPS) | 22.88 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 33.89 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 17.85 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 13.36 |
| |
算數處理器-多執行緒 | |
總計本地功效 (GOPS) | 92.87 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 139.67 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 71.28 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 53.5 |
| |
.NET 算數-單線程 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 5.17 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 3 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 7.85 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 9.89 |
| |
.NET 算數-多執行緒 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 19.25 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 11.15 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 30.24 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 36.52 |
| |
多媒體處理器-單線程 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 63.76 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 82.7 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 36.43 |
多媒體四整數 x1 ALU (kPixel/s) | 327 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 72.25 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 43.38 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 1.78 |
| |
多媒體處理器-多執行緒 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 256.54 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 333 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 147.8 |
多媒體四整數 x1 ALU (MPixel/s) | 1.3 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 292 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 173.5 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 7.08 |
| |
.NET多媒體-單線程 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 4.25 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 9.52 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 9.3 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 171 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 1.61 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 5 |
多媒體四精度浮點數.NET (kPixel/s) | 350 |
| |
.NET多媒體-多執行緒 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 16.56 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 35.6 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 37 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 677 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 6.41 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 19.9 |
多媒體四精度浮點數.NET (MPixel/s) | 1.39 |
| |
加密解密性能-單線程 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 2.29 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 4 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 1.3 |
| |
加密解密性能-多執行緒 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 7.9 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 11.57 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 5.39 |
| |
科學分析-單線程 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 10.82 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 20.93 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 5.59 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 4.54 |
| |
科學分析-多執行緒 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 26 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 73.79 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 9.2 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 18.39 |
| |
財務分析-單線程 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 4.81 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 20.7 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 6.74 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 3.44 |
| |
財務分析-多執行緒 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 19.11 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 82.26 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 26.86 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 13.6 |
| |
多內核效率-多執行緒 | |
內聯核頻寬 (GB/s) | 11.3 |
內聯核延遲 (ns) | 49.9 |
| |
記憶體頻寬-單線程 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 19.67 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 19.92 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 19.43 |
| |
記憶體頻寬-多執行緒 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 22 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 22.09 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 22 |
| |
| |
緩存與記憶體-單線程 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 52.76 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 181.17 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 78.17 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 51.38 |
| |
緩存與記憶體-多執行緒 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 147.93 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 788.93 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 387.27 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 206.26 |
| |
視頻記憶體頻寬 Direct3D 11 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 15 |
內部記憶體頻寬 (GB/s) | 31.25 |
資料傳輸頻寬 (GB/s) | 7.16 |
時間複製容量 (ms) | 4 |
時間閱讀容量 (ms) | 31.16 |
時間來寫容量 (ms) | 9.78 |
| |
視頻渲染 Direct3D 11 | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 205.15 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 383.84 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 381 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 109.65 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 58 |
| |
視頻渲染 OpenGL | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 201 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 359 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 356.73 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 112.52 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 64.38 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 硬體加速 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 8.4 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 8.27 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 8.54 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 軟體 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 3.69 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 3.62 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 3.75 |