找回密碼註冊

tag 標籤: 日本地震

相關帖子

版塊 作者 回復/查看 最後發表
影響波及全球各行各業?看日本地震海嘯對硬碟產業影響 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-3-22 7 8932 coolhandsome 2011-4-8 06:01
漲價第二波,傳主機板價格5月將上調3%-8% attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-3-31 11 12146 xingsichuan 2011-4-8 00:05
得益晶片價格上漲,三月份眾記憶體模組廠商營收大增 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-4 5 9974 magicrealism 2011-4-11 16:46
受日本地震影響,2011年全球晶片銷售收入預計提高7% attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-7 10 11324 x61055t 2011-4-8 22:29
得益晶片價格上漲,三月份眾記憶體模組廠商營收大幅增長 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-13 6 7982 XEON888 2011-4-24 10:05
PC OEM廠商提前採購,四月上旬記憶體合約價上漲6% attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-14 8 8602 x61055t 2011-4-15 17:55
IDC:第一季全球PC出貨量同比下降3.2% attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-4-15 4 7874 author 2011-4-16 00:55
同比增長8.6%,第一季度全球晶片銷售額達到758億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-5-4 3 7069 x61055t 2011-5-5 17:33
第二季難以好轉?五月硬碟業供應恐持續吃緊 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-5-11 4 8729 x61055t 2011-5-12 18:08
Android領先市場,第一季全球智慧手機出貨量同比增長85% attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-5-20 5 7720 李樹 2011-5-23 00:27
硬碟漲價勢在必行?今年下半年硬碟業供應恐持續吃緊 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-6-21 11 15640 XEON888 2011-7-11 08:38
下調全年業績預期,索尼第一季淨虧損1.91億美元 attach_img 業界動態 Industrial Information sxs112.tw 2011-7-29 5 7642 ernesto0911 2011-7-30 17:55

小黑屋|手機版|無圖浏覽|網站地圖|XFastest  

GMT+8, 2024-11-2 19:17 , Processed in 0.044292 second(s), 13 queries .

專業網站主機規劃 威利 100HUB.COM

© 2001-2018

返回頂部