| Windows 2000 | Windows XP Professional | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
CONFIDENT |
使用者帳戶控制 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 安全性中心 | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Defender™ | | Partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Firewall | | Partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Internet Explorer 7 受保護模式 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Internet Explorer 7 修復我的設定 | | Partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Anti-phishing in Internet Explorer 7 | | Partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Anti-phishing in Windows Mail | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Update | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
家長監護 | | | 是 | 是 | | | 是 |
較少的重新開機、當機和中斷 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
強化服務 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自動調整效能和硬體診斷 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
下一代 TCP/IP堆疊 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支援 IPv6 和 IPv4 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows ReadyDrive™ | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Display Driver Model (WDDM) | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 輕鬆傳輸 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支援 64 位元處理器 | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
快速啟動、快速開機及休眠 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
32 位元系統支援最大記憶體 | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
64 位元系統支援最大記憶體 | | 128+ GB | 8 GB | 16 GB | 128+ GB | 128+ GB | 128+ GB |
二顆處理器 (二顆處理器槽) 支援 | | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
臨機備份和還原使用者檔案及資料夾 | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
按時間備份使用者檔案 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
備份使用者檔案至網路裝置 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows ShadowCopy | | | | | 是 | 是 | 是 |
系統映像備份和復原 | | | | | 是 | 是 | 是 |
加密檔案系統 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
管理網路的桌上型電腦部署工具 | | | | | 是 | 是 | 是 |
Policy-based quality of service for networking | | | | | 是 | 是 | 是 |
Windows Rights Management Services (RMS) Client | | | | | 是 | 是 | 是 |
Control over installation of device drivers | | | | | 是 | 是 | 是 |
Network Access Protection Client Agent | | | | | 是 | 是 | 是 |
Pluggable logon authentication architecture | | | | | 是 | 是 | 是 |
整合智慧卡管理 | | | | | 是 | 是 | 是 |
Windows Anytime Upgrade | | | 是 | 是 | 是 | | |
Windows Ultimate Extras | | | | | | | 是 |
Windows BitLocker™ Drive Encryption | | | | | | 是 | 是 |
支援同時安裝多重使用者介面語言 | | partial | | | | 是 | 是 |
所有全球性使用者介面語言可用 (一共36 種) | | | | | | 是 | 是 |
Subsystem for UNIX-based Applications | | | | | | 是 | 是 |
Virtual PC Express | | | | | | 是 | 是 |
註: Windows Vista旗艦版及商用進階版獨有功能 |
| Windows 2000 | Windows XP Professional | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
CLEAR |
Windows Vista Basic 使用者介面 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Aero 透明玻璃、 Windows Flip 、Windows Flip 3D動態視窗 ,順暢精緻的使用者介面。 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
透過作業系統立即搜尋及整合 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
根據檔案屬性/標籤自動內容組織 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Internet Explorer 7 with Tabbed Browsing, Quick Tabs, and integrated search | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Internet Explorer 7 with RSS Feed 支援 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支援下一代應用程式建置在 WinFX® 上 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows SuperFetch | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows ReadyBoost™ | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
低重要性I/O | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
自動磁碟重組 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Mail | Outlook Express | Outlook Express | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 行事曆 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 網址列 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Photo Gallery—組織、編輯、列印和共享相片及影片 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
佈景主題投影片放映 | | | | 是 | | | 是 |
Windows Media Player 11 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Media Center—音樂、相片、影片、現場和錄製電視及線上娛樂 | | partial | | 是 | | | 是 |
Windows Media Center—錄製和觀賞高畫質電視 | | | | 是 | | | 是 |
Windows Media Center—支援 CableCard | | | | 是 | | | 是 |
支援 Media Center Extenders,包括Xbox 360™ | | | | 是 | | | 是 |
Windows Movie Maker | | 是 | 是 | 是 | | | 是 |
Windows Movie Maker HD | | | | 是 | | | 是 |
Windows DVD Maker | | | | 是 | | | 是 |
遊戲總管 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
更新遊戲 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
新的 premium 級遊戲 | | | | 是 | 是* | 是* | 是 |
支援萬用遊戲控制器 | | | 是 | 是 | 是* | 是* | 是 |
語音辨識 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
協助工具設定和簡易的存取中心 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 迎賓中心 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
XPS 文件支援 | | partial | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
小型企業資源 | | | | | 是 | | 是 |
Windows 傳真及掃瞄 | partial | partial | | | 是 | 是* | 是* |
* 功能選用 | | | | | | | |
| | | Home Basic | Home Premium | Business | Enterprise | Ultimate |
CONNECTED |
網路中心 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
網路診斷和疑難排解 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
改善無線網路 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
無線網路佈建 | | | | | 是 | 是 | 是 |
改善對等式網路 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
改善 VPN 支援 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
改善電源管理 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
同時 SMB 每一網路連線 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Windows HotStart | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 行動中心 | | | partial | partial | 是 | 是 | 是 |
同步中心 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Tablet PC 使用整合筆/數位墨水輸入 | | 是 | | 是 | 是 | 是 | 是 |
支援 Windows Tablet PC 觸控螢幕 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Tablet PC 手寫辨識改善 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows Tablet PC 使用性和導覽改善 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows SideShow™ | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
Windows 會議空間 | | | 限檢視 | 是 | 是 | 是 | 是 |
改善檔案和資料夾共享 | | | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
電腦對電腦同步 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
網路投影 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
簡報設定 | | | | 是 | 是 | 是 | 是 |
遠端桌面 | 限用戶端 | 用戶端與主機 | 限用戶端 | 限用戶端 | 用戶端與主機 | 用戶端與主機 | 用戶端與主機 |
Windows Small Business Server 加入網域 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
Windows Server™ 加入網域 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
支援群組原則 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
支援離線檔案及資料夾 | | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
用戶端快取 | | | | | 是 | 是 | 是 |
漫遊使用者設定檔 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
資料夾重新導向 | 是 | 是 | | | 是 | 是 | 是 |
透過群組原則集中電源管理 | | | | | 是 | 是 | 是 |
Internet Information Server | partial | partial | | | 是* | 是* | 是* |
* 功能選用 |