找回密碼註冊

LSI LSISAS2108 RoC Controller高階應用 CacheCade檢測

查看數: 34585 | 評論數: 7 | 收藏 0
提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
vxr
發佈時間: 2010-10-19 03:39

正文摘要:

該來的還是要來... 我還是從Sparco訂了一塊CacheCade來用(其實已經有一塊了, 但是用在其他用途上).. 這東西目前我還沒有看到任何相關測試.. 所以我就乾脆來進行對CacheCade的基本測試好了... CacheCade是LSI的Adv ...

回復

vxr 發表於 2010-10-22 23:38:33
這幾天一直檢測..
發現有些情況下效果沒有說很好..
較大區塊的測試反而可能不佳...

我用AJA KONA System Test進行大尺寸的循序測試...
發現效果特別不好...

進行較大區塊的測試...
反而可能會成拖油瓶...

AJA System Test
=> Video Frame Size: 2048 x 1556 10-bit RGB
=> File Size: 16GB


Enable CacheCade
I/O Transactions
Frame MB/sec
Write Read
0 1181.1 66.1
1 1995.3 182.8
2 1996.3 66.4
3 2352.2 123.4
4 1995.3 116.3
5 1856.2 125.4
6 1883.6 129.7
7 2398.2 184.0
8 1981.6 131.7
9 1830.5 119.0
10 1857.9 119.8
11 2024.0 154.6
12 1445.6 103.9
13 1389.3 164.9
14 1449.3 104.8
15 1800.0 176.3
16 1407.2 151.7
17 1492.2 123.6
18 1510.5 125.4
19 1754.2 177.9
20 634.8 129.4
21 533.6 132.7
22 409.1 108.6
23 536.0 133.0
24 526.1 252.0
25 543.6 105.0
26 591.3 128.7
27 536.0 142.1
28 525.6 117.7
29 587.4 117.4
30 525.5 116.4
31 495.3 152.2
32 489.1 134.0
33 540.6 130.7
34 494.9 110.5
35 495.9 186.9
36 533.9 144.5
37 492.8 154.4
38 500.0 125.0
39 547.9 173.7
40 452.5 138.0
41 492.1 139.2
42 492.2 128.0
43 547.3 205.7
44 489.8 131.1
45 492.8 151.3
46 489.4 136.8
47 549.4 196.1
48 488.4 120.8
49 493.0 94.2
50 502.2 175.9
.
.
.
1331 492.7 161.7
1332 490.0 103.1
1333 489.5 86.4
1334 541.8 88.3
1335 497.1 153.9
1336 490.7 80.6
1337 491.5 85.2
1338 546.4 100.5
1339 485.7 195.9
1340 537.3 106.2
1341 564.5 115.4
1342 548.6 114.6
1343 539.1 153.3
1344 583.4 113.3
1345 535.5 98.5
1346 545.5 89.5

Disable CacheCade
I/O Transactions
Frame MB/sec
Write Read
0 1392.2 13.3
1 2364.9 32.1
2 2500.5 400.7
3 2505.6 365.9
4 2507.6 418.0
5 2495.4 377.0
6 2378.2 388.8
7 2412.4 359.2
8 2416.5 490.3
9 2409.9 521.7
10 2196.8 523.9
11 1909.4 492.5
12 2047.6 493.8
13 2049.4 514.2
14 1939.9 476.2
15 2064.7 502.0
16 2068.1 487.2
17 202.7 566.8
18 515.2 531.7
19 522.8 495.2
20 477.7 471.8
21 489.8 386.1
22 475.5 462.4
23 531.8 476.8
24 489.6 554.0
25 505.8 488.4
26 492.5 380.3
27 536.3 366.8
28 501.7 526.8
29 491.2 493.4
30 491.4 497.7
31 549.9 364.8
32 488.2 425.6
33 489.7 367.0
34 552.5 487.9
35 490.3 462.1
36 490.5 390.7
37 491.1 376.2
38 547.6 419.5
39 492.7 539.9
40 453.3 342.3
41 496.2 462.6
42 540.7 441.6
43 492.6 403.8
44 489.6 459.6
45 547.2 518.4
46 492.5 506.7
47 491.7 527.6
48 502.0 489.3
49 533.2 468.2
50 491.5 491.4
.
.
.
1331 493.0 1261.4
1332 490.1 2133.2
1333 503.7 2242.3
1334 524.0 2096.7
1335 500.7 2177.3
1336 502.6 2169.0
1337 490.9 2140.8
1338 552.7 2263.7
1339 546.4 2272.0
1340 527.2 2147.0
1341 591.2 2225.1
1342 545.4 2229.1
1343 530.8 2238.5
1344 527.9 2193.3
1345 589.7 2191.9
1346 546.4 2147.5
vxr 發表於 2010-10-21 22:44:47
更新部分資訊...
說明如何得知CacheCade是否在運行...
vxr 發表於 2010-10-19 22:49:40
看起來是有錢人家玩的東西......
普通的SSD爽爽玩就好  XD
不過這個方案看起來好像跟  Seagate 的 SSD混合 ...
knighter9999 發表於 2010-10-19 22:33

這是屬於企業應用層級的...
而且這咖有一定的限制...
快取的共通觀念:
適用在重複性高, 區域性的資料...

"不過這個方案看起來好像跟  Seagate 的 SSD混合硬碟  有異曲同工之妙????"
概念一樣...
不過層次不同..

另外一點就是..
現在微電腦科技發展上...
處處可見Cache(這個可以分成兩種構面: 硬體與軟體...)...
因此應用價值來說還是讓人頗受質疑的...

這邊就有網兄質疑實用價值:
https://www.pcdvd.com.tw/showthread.php?t=907717
knighter9999 發表於 2010-10-19 22:33:28
看起來是有錢人家玩的東西......
普通的SSD爽爽玩就好  XD
不過這個方案看起來好像跟  Seagate 的 SSD混合硬碟  有異曲同工之妙????
深舔公子 發表於 2010-10-19 12:03:35
key我弄丟過,很......貴很麻煩,感謝分享
vxr 發表於 2010-10-19 09:24:32
我決定了,以後有廠商要測試這類產品我推薦vxr大您=..=
Z.. 發表於 2010-10-19 08:44

不要太看得起小弟...
小弟只是學皮毛..
粗淺粗淺而已...
Z.. 發表於 2010-10-19 08:44:59
我決定了,以後有廠商要測試這類產品我推薦vxr大您=..=

小黑屋|手機版|無圖浏覽|網站地圖|XFastest  

GMT+8, 2024-11-23 23:54 , Processed in 0.132604 second(s), 66 queries .

專業網站主機規劃 威利 100HUB.COM

© 2001-2018

快速回復 返回頂部 返回列表