| ASUS Maximus VIII Extreme |
Cinebench | |
CPU | |
R10 1CPU | 8384 |
R10 xCPU | 29150 |
| |
R11.5 | 7.58 |
| |
R15 | 657 |
| |
OpenGL | |
R10 | 11151 |
| |
R11.5 | 48.93 |
| |
R15 | 51.92 |
| |
SiSoftware Sandra 2015 | |
算數處理器-單線程 | |
總計本地功效 (GOPS) | 23.39 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 35.1 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 18 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 13.46 |
| |
算數處理器-多執行緒 | |
總計本地功效 (GOPS) | 93 |
Dhrystone整數 AVX2 (GIPS) | 139.65 |
Whetstone浮點數 AVX (GFLOPS) | 71.66 |
Whetstone雙精度浮點數 AVX (GFLOPS) | 53.63 |
| |
.NET 算數-單線程 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 5.2 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 3 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 7.89 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 9.93 |
| |
.NET 算數-多執行緒 | |
總計.NET功效 (GOPS) | 19.22 |
Dhrystone整數.NET (GIPS) | 11.28 |
Whetstone雙精度浮點數.NET (GFLOPS) | 30.41 |
Whetstone.NET (GFLOPS) | 35.28 |
| |
多媒體處理器-單線程 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 64 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 83 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 36.6 |
多媒體四整數 x1 ALU (kPixel/s) | 334 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 72.92 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 43.34 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 1.78 |
| |
多媒體處理器-多執行緒 | |
總計多媒體功效 (MPixel/s) | 258.26 |
多媒體整數 x32 AVX2 (MPixel/s) | 335.8 |
多媒體雙整數 x16 AVX2 (MPixel/s) | 148.24 |
多媒體四整數 x1 ALU (MPixel/s) | 1.33 |
多媒體浮點數 x16 FMA (MPixel/s) | 293.81 |
多媒體雙精度浮點數 x8 FMA (MPixel/s) | 174.6 |
多媒體四精度浮點數 x2 FMA (MPixel/s) | 7.12 |
| |
.NET多媒體-單線程 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 4.27 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 9.56 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 9.35 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 172 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 1.6 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 5 |
多媒體四精度浮點數.NET (kPixel/s) | 351 |
| |
.NET多媒體-多執行緒 | |
總計多媒體.NET功效 (MPixel/s) | 16.63 |
.NET多媒體整數 (MPixel/s) | 35.77 |
多媒體雙整數.NET (MPixel/s) | 37.16 |
多媒體四整數.NET (kPixel/s) | 681 |
.NET多媒體浮點數 (MPixel/s) | 6.43 |
多媒體雙精度浮點數.NET (MPixel/s) | 20 |
多媒體四精度浮點數.NET (MPixel/s) | 1.4 |
| |
加密解密性能-單線程 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 2.34 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 4 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 1.35 |
| |
加密解密性能-多執行緒 AES256 + SHA2-256 | |
密碼學頻寬 (GB/s) | 8 |
加密頻寬/解密頻寬 AES256-ECB AES (GB/s) | 11.8 |
散列頻寬 SHA2-256 AVX2 (GB/s) | 5.43 |
| |
科學分析-單線程 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 11.14 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 21.13 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 5.87 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 4.62 |
| |
科學分析-多執行緒 FP64 | |
科學的績效匯總 (GFLOPS) | 24.48 |
一般矩陣乘法(GEMM) FMA (GFLOPS) | 74 |
快速傅立葉變換(FET) FMA (GFLOPS) | 8.1 |
N體模擬 FMA (GFLOPS) | 18.5 |
| |
財務分析-單線程 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 4.84 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 20.74 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 6.77 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 3.46 |
| |
財務分析-多執行緒 FP64 | |
總期權定價的性能 (kOPT/s) | 19.28 |
布萊克-斯科爾斯期權定價(Euro) (MOPT/s) | 82.5 |
二項式期權定價(Euro) (kOPT/s) | 27 |
蒙地卡羅期權定價(Euro) (kOPT/s) | 13.74 |
| |
多內核效率-多執行緒 | |
內聯核頻寬 (GB/s) | 11.88 |
內聯核延遲 (ns) | 45 |
| |
記憶體頻寬-單線程 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 20.51 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 20.86 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 20.17 |
| |
記憶體頻寬-多執行緒 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 22.56 |
整數記憶體頻寬 B/F AVX2/256 (GB/s) | 22.73 |
浮點數記憶體頻寬 B/F FMA/256 (GB/s) | 22.39 |
| |
| |
緩存與記憶體-單線程 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 54.32 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 188.47 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 79.8 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 53.6 |
| |
緩存與記憶體-多執行緒 | |
緩存/記憶體頻寬 FMA/256 (GB/s) | 150.75 |
內部資料快取記憶體 L1D (GB/s) | 830.67 |
二內部資料快取記憶體 L2 (GB/s) | 385.33 |
三內部資料快取記憶體 L3 (GB/s) | 217.1 |
| |
視頻記憶體頻寬 Direct3D 11 | |
總體記憶體性能 (GB/s) | 15.43 |
內部記憶體頻寬 (GB/s) | 33.07 |
資料傳輸頻寬 (GB/s) | 7.2 |
時間複製容量 (ms) | 3.78 |
時間閱讀容量 (ms) | 30.82 |
時間來寫容量 (ms) | 9.78 |
| |
視頻渲染 Direct3D 11 | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 206.84 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 387.1 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 389 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 110.52 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 58.51 |
| |
視頻渲染 OpenGL | |
總結著色性能 (MPixel/s) | 204.16 |
浮點著色 真 (MPixel/s) | 365.76 |
半精度著色性能 真 (MPixel/s) | 361.09 |
雙精度著色 真 (MPixel/s) | 114 |
四精度浮點著色 模擬 (MPixel/s) | 65 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 硬體加速 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 8.31 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 8.45 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 8.17 |
| |
媒體轉碼測試 FHD Video H.264 軟體 | |
轉碼頻寬 (MB/s) | 3.72 |
轉碼頻寬 AVC > H.264 (MB/s) | 3.68 |
轉碼頻寬 H.264 > H.264 (MB/s) | 3.76 |