XFastest 最夯的電腦領域
聰明選購 極致娛樂組裝電腦組件價格 黃金比例建議
預算 25,000~30,000
品項 | 黃金比例 | 推薦設備 |
---|---|---|
處理器 | 23%~25% | Intel i7 / i5 處理器 |
主機板 | 13%~15% | Z77 晶片主機板 |
顯示卡 | 18%~20% | GTX 660 / GTX 650 Ti |
記憶體 | 6%~8% | DDR3 1600 8GB x 2 |
儲存 | 14%~16% | SSD 128GB + HDD 1TB |
電源 | 8%~10% | 500W ~ 600W |
機殼 | 6%~8% | 1500~2500 價位機殼 |
散熱器 | 5%~7% | 1000~1500 價位散熱器 |
預算 20,000~25,000
品項 | 黃金比例 | 推薦設備 |
---|---|---|
處理器 | 23%~25% | Intel i5 處理器 |
主機板 | 13%~15% | H77 晶片主機板 |
顯示卡 | 18%~20% | GTX 650 Ti / GTX 650 |
記憶體 | 8%~10% | DDR3 1600 4GB x 2/8GB x 2 |
儲存 | 14%~16% | HDD 1TB + SSD 128G (選購) |
電源 | 10%~12% | 400W ~ 500W |
機殼 | 8%~10% | 1200~2200 價位機殼 |
散熱器 | 0% | 使用散熱器 |
預算 15,000~20,000
品項 | 黃金比例 | 推薦設備 |
---|---|---|
處理器 | 20%~22% | Intel i5 / i3 處理器 |
主機板 | 13%~15% | B75 晶片主機板 |
顯示卡 | 18%~20% | GTX 650 / GT 640 |
記憶體 | 6%~8% | DDR3 1600 4GB x 2 |
儲存 | 14%~16% | HDD 1TB |
電源 | 12%~14% | 300W ~ 400W |
機殼 | 8%~10% | 800~1800 價位機殼 |
散熱器 | 0% | 使用散熱器 |